2016年招桃花的风水方位在哪
日 期:2015-05-12 13:21:07 作者:阿慧
不管是工作忙碌影响,还是环境因素导致,如今的剩男剩女是越来越多,大家都希望在2016年新的一年里能够寻觅真爱,步入婚姻殿堂。但是想要找到理想对象却并不容易,对于单身男女未能找到终身伴侣,可根据2016年桃花方位进行风水布局催促姻缘。那么,2016年桃花位怎么查找? 2016年桃花位什么方向?2016年桃花位摆放怎么催姻缘?
一、2016年流年桃花位置
2016年一白贪狼星飞临东南巽宫方位,一白贪狼星为桃花星,此星主桃花、人缘和恋爱。
单身男女想在2016年恋爱或改善人缘,均可在将睡床摆放在东南方,或在此方摆放植物或颜色鲜艳的花卉,同时佩戴“淘运阁秘法粉狐” 可有效催旺2016年桃花运及增强人际关系。对于已婚人士则可通过桃花位,促进个人事业发展、维系良好的人际关系,但同时要注意桃花方位带来的泛滥情感,不妨在此方安放“淘运阁情缘锦囊”,不但能巩固夫妻感情,还能化解烂桃花为最佳人缘。一白星不仅是桃花星,还是2016年最佳招财方位,具体招财风水布局可查看【2016年招财催财风水布局】
二、2016年每月桃花方位
2016年正月——庚寅月——桃花方位在:西北方
2016年二月——辛卯月——桃花方位在:西南方
2016年三月——壬辰月——桃花方位在:正南方
2016年四月——癸巳月——桃花方位在:东南方
2016年五月——甲午月——桃花方位在:东北方
2016年六月——乙未月——桃花方位在:西北方
2016年七月——丙申月——桃花方位在:西南方
2016年八月——丁酉月——桃花方位在:正南方
2016年九月——戊戌月——桃花方位在:东南方
2016年十月——己亥月——桃花方位在:东北方
2016年十一月——庚子月——桃花方位在:西北方
2016年十二月——辛丑月——桃花方位在:西南方
三、2016年每月每日桃花方位
注:根据每日桃花方位选择相亲位置,同时佩戴“淘运阁秘法狐狸”,可起事半功倍的效果!
2016年1月每日桃花方位表
2016年2月每日桃花方位表
2016年3月每日桃花方位表
2016年4月每日桃花方位表
2016年5月每日桃花方位表
2016年6月每日桃花方位表
2016年7月每日桃花方位表
2016年8月每日桃花方位表
2016年9月每日桃花方位表
2016年10月每日桃花方位表
2016年11月每日桃花方位表
2016年12月每日桃花方位表
一、2016年流年桃花位置
2016年一白贪狼星飞临东南巽宫方位,一白贪狼星为桃花星,此星主桃花、人缘和恋爱。
单身男女想在2016年恋爱或改善人缘,均可在将睡床摆放在东南方,或在此方摆放植物或颜色鲜艳的花卉,同时佩戴“淘运阁秘法粉狐” 可有效催旺2016年桃花运及增强人际关系。对于已婚人士则可通过桃花位,促进个人事业发展、维系良好的人际关系,但同时要注意桃花方位带来的泛滥情感,不妨在此方安放“淘运阁情缘锦囊”,不但能巩固夫妻感情,还能化解烂桃花为最佳人缘。一白星不仅是桃花星,还是2016年最佳招财方位,具体招财风水布局可查看【2016年招财催财风水布局】
二、2016年每月桃花方位
2016年正月——庚寅月——桃花方位在:西北方
2016年二月——辛卯月——桃花方位在:西南方
2016年三月——壬辰月——桃花方位在:正南方
2016年四月——癸巳月——桃花方位在:东南方
2016年五月——甲午月——桃花方位在:东北方
2016年六月——乙未月——桃花方位在:西北方
2016年七月——丙申月——桃花方位在:西南方
2016年八月——丁酉月——桃花方位在:正南方
2016年九月——戊戌月——桃花方位在:东南方
2016年十月——己亥月——桃花方位在:东北方
2016年十一月——庚子月——桃花方位在:西北方
2016年十二月——辛丑月——桃花方位在:西南方
三、2016年每月每日桃花方位
注:根据每日桃花方位选择相亲位置,同时佩戴“淘运阁秘法狐狸”,可起事半功倍的效果!
2016年1月每日桃花方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 |
31 | |||||||||
正南方 |
2016年2月每日桃花方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 |
2016年3月每日桃花方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 |
31 | |||||||||
正南方 |
2016年4月每日桃花方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 |
2016年5月每日桃花方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 |
31 | |||||||||
东南方 |
2016年6月每日桃花方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 |
2016年7月每日桃花方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 |
31 | |||||||||
东北方 |
2016年8月每日桃花方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 |
31 | |||||||||
西北方 |
2016年9月每日桃花方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 |
2016年10月每日桃花方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 |
31 | |||||||||
西南方 |
2016年11月每日桃花方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 |
2016年12月每日桃花方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 东南方 | 东北方 | 西北方 | 西南方 |
31 | |||||||||
正南方 |
上一篇:烂桃花是什么意思 下一篇:2016年旺姻缘招桃花风水布局